TCL中环(002129) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
基本每股收益(元) -1.52 -0.77 -0.22 0.85 1.54 1.13 0.70 2.12 1.55 0.91 0.41 1.32 0.91 0.49 0.18 0.38 0.30 0.19 0.09 0.32 0.25 0.16 0.07 0.23 0.16 0.11 0.05 0.22 0.17 0.10 0.04 0.15 0.13 0.09 0.04 0.09
稀释每股收益(元) -1.52 -0.77 -0.22 0.85 1.54 1.13 0.70 2.12 1.55 0.91 0.41 1.32 0.91 0.49 0.18 0.38 0.30 0.19 0.09 0.32 0.25 0.16 0.07 0.23 0.16 0.11 0.05 0.22 0.17 0.10 0.04 0.15 0.13 0.09 0.04 0.09
每股净资产(元) 8.58 9.27 10.04 10.26 10.83 10.36 12.33 11.63 11.19 10.55 10.16 9.80 7.08 6.66 6.51 6.33 6.25 4.95 4.88 4.79 4.71 4.64 4.58 4.51 4.44 4.26 4.22 4.17 4.13 4.06 4.03 3.99 3.97 3.95 3.90 3.86
每股资本公积(元) 5.38 5.33 5.30 5.29 5.17 5.17 6.50 6.50 6.55 6.54 6.54 6.54 4.09 4.09 4.08 4.08 4.08 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.58 2.60 2.60 2.61 2.61 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
每股未分配利润(元) 2.28 3.02 3.82 4.04 4.73 4.32 4.79 4.10 3.75 3.10 2.72 2.24 2.05 1.63 1.38 1.20 1.13 1.14 1.07 0.97 0.91 0.84 0.77 0.71 0.64 0.64 0.60 0.55 0.50 0.44 0.40 0.36 0.35 0.33 0.28 0.24
每股经营现金流(元) 0.63 0.03 0.07 1.28 0.89 0.71 0.32 1.56 1.31 0.87 0.30 1.32 1.13 0.70 0.30 0.94 0.72 0.37 0.22 0.90 0.48 0.31 0.13 0.61 0.31 0.20 0.10 0.40 0.26 0.17 0.06 0.31 0.21 0.12 0.06 0.30
营业总收入同比增长率(%) -53.59 -53.54 -43.62 -11.74 -2.39 10.09 31.80 63.02 71.35 79.65 79.13 115.70 117.46 104.12 65.23 12.85 11.32 8.85 18.14 22.76 29.82 22.91 36.45 42.63 35.06 53.23 68.91 42.17 26.38 16.01 3.90 34.65 44.20 44.07 41.11 5.66
营业总收入环比增长率(%) 1.40 -36.77 -5.33 -23.73 -20.39 -1.93 2.64 -5.41 -1.00 37.12 11.25 4.99 12.41 36.43 31.38 20.03 14.65 -8.61 -7.28 19.56 -1.08 7.73 -15.05 61.04 -23.64 30.61 0.37 5.89 3.07 54.20 21.89 -23.89 -12.28 27.67 24.99 3.20
归属净利润同比增长(%) -197.95 -167.53 -139.05 -49.90 23.75 55.50 71.90 69.21 80.68 92.10 142.08 270.03 226.29 174.92 114.58 20.51 20.57 19.06 34.47 42.93 64.84 50.69 50.15 8.16 -6.02 9.49 19.44 45.41 29.20 9.26 1.23 98.94 133.32 168.68 203.80 52.96
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -37.27 -148.20 68.26 -267.84 -27.67 1.34 23.93 -12.74 29.68 22.57 3.36 -1.05 36.54 73.34 123.12 -21.21 7.69 13.34 25.07 -19.22 -5.57 40.96 -9.11 64.16 -28.17 40.09 -4.93 -26.58 5.68 61.92 103.86 -48.60 -32.29 42.67 99.62 -9.07
扣非净利润同比增长(%) -230.39 -191.60 -146.78 -60.28 6.51 31.28 70.61 66.97 99.36 87.23 150.87 307.56 295.04 208.16 158.94 53.48 12.89 19.37 48.52 98.38 87.62 58.57 34.98 -38.69 -32.93 -16.89 0.45 60.07 61.84 35.58 71.94 254.12 390.57 385.52 250.11 28.68
净资产同比增长率 -20.80 -10.47 1.77 10.28 21.07 22.85 21.51 18.77 68.34 68.77 66.18 64.90 13.34 38.71 37.58 36.24 36.46 6.29 6.22 5.80 5.90 13.87 13.31 12.90 12.19 11.93 11.97 11.92 11.43 2.83 3.37 3.42 56.93 57.62 56.57 55.74
净资产收益率(roe) -15.91 -7.76 -2.14 8.64 15.20 11.41 5.81 19.68 14.74 8.87 4.06 15.84 13.57 7.51 2.78 6.54 5.12 3.76 1.77 6.59 5.16 3.35 1.40 5.03 3.42 2.52 1.05 5.23 4.07 2.57 0.99 3.88 3.39 2.43 1.01 2.41
总资产报酬率(roa) -4.43 -2.14 -0.55 4.73 6.95 5.12 2.66 8.98 7.40 4.64 2.21 8.53 6.52 3.99 1.66 4.97 3.91 2.61 1.39 5.20 3.94 2.50 1.04 4.08 3.55 2.24 1.00 3.85 3.37 2.01 0.86 2.83 2.41 1.82 0.86 2.86
研发费用(万元) 0.00 53132.51 0.00 284811.81 191434.61 181451.04 101782.24 377052.09 233198.18 163416.62 55681.38 257653.92 142171.76 100688.85 40727.98 90921.98 42092.85 46675.60 17862.14 116852.94 25837.21 39201.50 8343.82 77541.94 36305.85 34711.63 0.00 49869.54 0.00 19745.95 0.00 39145.24 0.00 18281.73 0.00 37861.34

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-1.5196 -1.5196 5.5854 5.5854 5.3791 0.2056
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
2.2822 8.6026 -69.2154 -18.5498 1.3721 1.0433
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.8781 98.6518 66.3733 2.7369 4.0679 0.6269
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.4231 0.1772 -67.4910 -1.9796 8.4764
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-56.4635 -67.1681 3.0748 223.3392 18.4094
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
532.0155 423.8310 252.8441 101.4712 42.6486 1057.0947
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
532.0155 -1.4992 8.5799 0.6336 2.4878 0.0599
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X